Rich Product System
Monthly Deals & Discounts
China Source Manufacturer
Rich Product System
Monthly Deals & Discounts
China Source Manufacturer
Rich Product System
Monthly Deals & Discounts
China Source Manufacturer
Rich Product System
Monthly Deals & Discounts
China Source Manufacturer
Rich Product System
Monthly Deals & Discounts
China Source Manufacturer
Rich Product System
Monthly Deals & Discounts
China Source Manufacturer
Welcome to BASCO Industrial PC
Main menu
-
All Products
- All Products View all
-
Industrial PC
-
Panel PC
-
Mobile Workstation
-
Industrial Play
-
KVM Sulotions
-
Industrial PC⚡️
- Industrial PC⚡️
-
Embedded PC
-
Desktop PC
-
Expandable IPC
-
1U Rackmount PC
-
10" Rugged Tablet
-
Panel PC
-
Panel PC
-
About Us
- About Us
-
About us
-
Technical Support
-
News
Command
-
Contact Us
Contact us
Contact information
- No.401, Global Center, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China, 52300
- +86 178 4119 7151
- harris@bascotech.com
Your cart
LCD Panel Screen 3.2 to 10.1 inches Technical Parameter & Specification & Accessories
the table display is not optimized for mobile devices. Please contact online customer service to obtain the data sheet.
Industrial Panel Screen Technical Parameter
| Product Name | LCD Panel | Sizes | 3.2 to 10.1 inches |
| LCD Brand | BOE,AUO,LG,Chimei Innolux,TIANMA,Sharp | Screen Type | a-Si TFT-LCD |
| Ratio(H:V) | 16:9,16:10,4:3,5:4 | Resolution | Standard resolution |
| Brightness | 200-1000cd/m² | Color | 16.7M |
| Contrast Ratio | 500-1000:1 | Response Time | 10-25 ms |
| Refresh Rate | 60Hz | View Angle | Standard |
| Operating Temperature | -30 ~ 70 °C | Storage Temperature | -30 ~ 80 °C |
| Warranty | One year | OEM/ODM | Support |
Specification and Download
| LCD Brand | Sizes | Model | Total Size (H×V×D) | View Area (H×V) | Ratio(H:V) | Resolution | Brightness (cd/m²) | Data Download |
| LG | 3.2" | LH320H04-SD01 | 52.5 × 73.63 × 1.9 mm | 48.33 × 64.44 mm | 3:4 | 360(RGB)×480 189PPI | 350 | Download |
| SAMSUNG | 3.2" | LMS320HF0X-001 | 45.1×80.67 ×2.45 mm | 39.6×71.25 mm | 9:16 | 240(RGB)×432 153PPI | 350 | Download |
| NEC | 3.5" | NL2432HC22-41B | 63.5 × 85 × 5.7 mm | 53.64 × 71.52 mm | 3:4 | 240(RGB)×320 113PPI | 200 | Download |
| Sharp | 3.5" | LS035Y8DX02A | 51.16 x 86.45 x 2.0 mm | 45.36 × 75.6mm | 3:5 | 480(RGB)×800 268PPI | 500 | Download |
| Chimei Innolux | 4.3" | AT043TN25 V.2 | 105.5 × 67.2 ×3.1 mm | 95.04 × 53.856 mm | 16:9 | 480(RGB)×272 128PPI | 500 | Download |
| TIANMA | 4.3" | TM043NBH02-40 | 105.5×67.2 ×4.4 mm | 95.04×53.856 mm | 16:9 | 480(RGB)×272 128PPI | 280 | Download |
| Chimei Innolux | 5.0" | EJ050NA-01G | 120.7 × 76.3 × 3.3 mm | 108 × 64.8 mm | 15:9 | 800(RGB)×480 188PPI | 350 | Download |
| Innolux | 5.0" | ZJ050NA-08C | 117.65 × 88.43 × 5.9 mm | 101.76 × 76.32 mm | 14:3 | 640(RGB)×480 159PPI | 250 | Download |
| HannStar | 6.2" | HSD062IDW1-A02 | 155.2 × 88.2 × 5.0 mm | 137.52 × 77.232 mm | 16:9 | 800(RGB)×480 150PPI | 400 | Download |
| Kyocera | 6.2" | TCG062HVLDA-G20 | 173×70 ×6.7 mm | 147.84×55.44 mm | 8:3 | 640(RGB)×240 109PPI | 300 | Download |
| Chimei Innolux | 6.5" | AT065TN14 | 155.2 × 89.4 × 5.7 mm | 143.4 × 76.704 mm | 17:9 | 800(RGB)×480 145PPI | 400 | Download |
| AUO | 6.5" | G065VN01 V2 | 153×118 ×11.2 mm | 132.48×99.36 mm | 4:3 | 640(RGB)×480 122PPI | 800 | Download |
| NEC | 6.5" | NL10276BC13-01C | 153×118 ×9.5 mm | 132.096×99.072 mm | 4:3 | 1024(RGB)×768 196PPI | 650 | Download |
| Innolux | 7.0" | AT070TN94 | 164.9 × 100 × 6 mm | 154.08 × 85.92 mm | 16:9 | 800(RGB)×480 134PPI | 400 | Download |
| TIANMA | 7.0" | TM070JDHG30 | 161×107 ×3.35 mm | 149.76×93.6 mm | 16:10 | 1280(RGB)×800 217PPI | 400 | Download |
| Innolux | 8.0" | EJ080NA-05B | 183 × 141 × 5.9 mm | 162 × 121.5 mm | 4:3 | 800(RGB)×600 125PPI | 250 | Download |
| Chimei Innolux | 8.0" | AT080TN64 | 192.8×116.9 ×6.7 mm | 176.64×99.36 mm | 16:9 | 800(RGB)×480 116PPI | 450 | Download |
| Chimei Innolux | 8.0" | ZJ080NA-08A | 192.8×116.9 ×6.7 mm | 176.64×99.36 mm | 16:9 | 1024(RGB)×600 116PPI | 500 | Download |
| Innolux | 8.0" | DJ080IA-11A | 192.8 × 116.9 × 9.85 mm | 176.64 × 99.36 mm | 16:9 | 1280(RGB)×720 184PPI | 750 | Download |
| Innolux | 9.0" | DJ090IA-01A | 211.2 × 125.3 × 9.55 mm | 198.912 × 111.888 mm | 16:9 | 1280(RGB)×720 163PPI | 750 | Download |
| Mitsubishi | 9.0" | AA090ME01 | 219×136.2 ×10 mm | 196.8×118.08 mm | 15:9 | 800(RGB)×480 103PPI | 400 | Download |
| Chimei Innolux | 9.0" | AT090TN12 | 211.1×126.5 ×6.1 mm | 198 × 111.696mm | 16:9 | 800(RGB)×480 104PPI | 250 | Download |
| BOE | 10.1" | BP101WX1-206 | 228.6 × 149.2 × 4.59 mm | 216.96 × 135.6 mm | 16:10 | 1280(RGB)×800 149PPI | 330 | Download |
| AUO | 10.1" | G101EVN03.1 | 227.69 × 148.31 × 7.75 mm | 216.96 × 135.6 mm | 16:10 | 1280(RGB)×800 149PPI | 1000 | Download |
Optional Accessories

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.