Parámetros del monitor con pantalla táctil para panel integrado industrial serie IEPM
La visualización de la tabla no está optimizada para dispositivos móviles. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea para obtener la ficha técnica. También puede consultarla en su ordenador.
Parámetros de la serie de monitores industriales IEPM
| Modelo | Tamaño de pantalla | Relación | Tamaño (mm) | Tamaño del orificio (mm) | Brillo | Ángulo de visión | Iluminar desde el fondo | Panel | Frecuencia | Resolución | Tocar | Color | Vocero | Interfaz | Material de la carcasa | Fuerza | Tiempo de trabajo | Garantía | Accesorios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEPM-070 | 7" | 16:9 | 192,8*136*44 | 182,8*126 | 250 cd/m² | 178° | CONDUJO | TFT-LCD | 60 Hz | 1024*600 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/AV/BNC (sin función táctil); HDMI/VGA/AV/USB/BNC (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-080 | 8" | 4:3 | 204*162,4*44 | 195*146 | 300 cd/m² | 89/89/89/89 | CONDUJO | TFT | 60 Hz | 1024*768 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/AV/BNC (sin función táctil); HDMI/VGA/AV/USB/BNC (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-080-W | 8" | 16:9 | 216,8*142*44 | 206*132 | 300 cd/m² | 160/160 | CONDUJO | TFT | 60 Hz | 1280*720 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | AV/HDMI/VGA (sin función táctil); AV/BNC/HDMI/VGA/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -30~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-100 | 10" | 4:3 | 250*200,6*50 | 232*185,7 | 300 cd/m² | Lleno | CONDUJO | IPS | 60 Hz | 1024*768 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA (sin función táctil); HDMI/VGA/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-101 | 10.1" | 16:10 | 264,8*183*49 | 253*171 | 300 cd/m² | 89/89/89/89 | CONDUJO | TFT-LED | 60 Hz | 1280*800 / 1920*1200 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA (sin función táctil); HDMI/VGA/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-104 | 10,4" | 4:3 | 273,6*214,2*49 | 263*204 | 300 cd/m² | 80/80/80/70 | CONDUJO | TFT-LCD | 60 Hz | 800*600 / 1024*768 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA (sin función táctil); HDMI/VGA/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-116 | 11,6" | 16:9 | 309*208,8*48,2 | 291*190,8 | 300 cd/m² | 89/89/89/89 | CONDUJO | IPS | 60 Hz | 1920*1080 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA (sin función táctil); HDMI/VGA/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-120 | 12" | 4:3 | 308*246*45,5 | 290*228 | 300 cd/m² | 75/75/60/60 | CONDUJO | TFT-LED | 60 Hz | 1024*768 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/DVI (sin función táctil); HDMI/VGA/DVI/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-120-W | 12" | 16:10 | 312,3*215,9*45,2 | 298,2*204 | 300 cd/m² | 75/75/60/60 | CONDUJO | TFT-LED | 60 Hz | 1280*800 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA (sin función táctil); HDMI/VGA/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-133 | 13" | 16:9 | 372,3*243*45,5 | 354,3*225 | 300 cd/m² | Lleno | CONDUJO | IPS | 60 Hz | 1920*1080 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA (sin función táctil); HDMI/VGA/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-150 | 15" | 4:3 | 390*295*55 | 372*277 | 300 cd/m² | Lleno | CONDUJO | TFT-LCD | 60 Hz | 1024*768 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/DVI (sin función táctil); HDMI/VGA/USB/DVI (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-156 | 15,6" | 16:9 | 413,1*262,2*55 | 395*244 | 300 cd/m² | Lleno | CONDUJO | TFT-LCD | 60 Hz | 1920*1080 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/DVI (sin función táctil); HDMI/VGA/USB/DVI (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-170 | 17" | 4:3 | 409,2*341,4*57 | 391,4*323,6 | 300 cd/m² | 80/80/80/70 | CONDUJO | TFT-LED | 60 Hz | 1280*1024 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/DVI (sin función táctil); HDMI/VGA/USB/DVI (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-173 | 17,3" | 16:9 | 449,8*266,7*56,9 | 432*249,5 | 300 cd/m² | 80/80/80/70 | CONDUJO | TFT-LED | 60 Hz | 1920*1080 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/DVI (sin función táctil); HDMI/VGA/USB/DVI (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-185 | 18,5" | 16:9 | 468,4*292,6*54 | 454,4*278,6 | 300 cd/m² | 85/85/85/85 | CONDUJO | TFT-LED | 60 Hz | 1366*768 / 1920*1080 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/DVI (sin función táctil); HDMI/VGA/USB/DVI (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-190 | 19" | 4:3 | 446,5*371,4*55 | 428,5*353,6 | 300 cd/m² | 80/80/80/70 | CONDUJO | TFT-LED | 60 Hz | 1280*1024 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/DVI (sin función táctil); HDMI/VGA/USB/DVI (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-190-W | 19" | 16:10 | 477*324*54 | 459*306 | 300 cd/m² | 80/80/80/70 | CONDUJO | TFT-LED | 60 Hz | 1440*900 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/VGA/DVI (sin función táctil); HDMI/VGA/USB/DVI (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-270 | 27" | 16:9 | 365,8*402,4*56 | 639,8*388,4 | 300 cd/m² | 89/89/89/89 | CONDUJO | IPS | 60 Hz | 1920*1080 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/DP (sin función táctil); HDMI/DP/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
| IEPM-270-4K | 27" | 16:9 | 365,8*402,4*56 | 639,8*388,4 | 300 cd/m² | 85/85/85/85 | CONDUJO | TFT-LCD | 60 Hz | 3480*2160 | Resistivo/Capacitivo | Negro o OEM | Incorporado | HDMI/DP (sin función táctil); HDMI/DP/USB (con función táctil) | Metal | 12 V CC | -20~60°C | 12 meses | Sin contacto: Cable HDMI/Adaptador de corriente/4 conectores; Con contacto: Cable VGA/Cable USB/Adaptador de corriente/4 conectores |
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.