Pantalla LCD de 10,4 a 27 pulgadas: Parámetros técnicos, especificaciones y accesorios.
La visualización de la tabla no está optimizada para dispositivos móviles. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea para obtener la ficha técnica.
Parámetros técnicos de la pantalla de panel industrial
| Nombre del producto | Módulo de panel LCD | Tamaños | De 10,4 a 27 pulgadas |
| Marca LCD | BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA | Tipo de pantalla | TFT-LCD de silicio amorfo |
| Relación (H:V) | 16:9,16:10,4:3,5:4 | Resolución | Resolución estándar |
| Brillo | 230-1000 cd/m² | Color | 16,7 millones |
| Relación de contraste | 500-1000:1 | Tiempo de respuesta | 10-25 ms |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | Ángulo de visión | Estándar |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 70 °C | Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 80 °C |
| Garantía | Un año | OEM/ODM | Apoyo |
Especificaciones y descarga
| Marca LCD | Tamaños | Modelo | Tamaño total (alto × ancho × profundidad) | Área de visualización (H×V) | Relación (H:V) | Resolución | Brillo (cd/m²) | Descarga de datos |
| AUO | 10,4" | G104XVN01.0 | 238,6 × 175,8 × 7 mm | 210,4 × 157,8 mm | 4:3 | 1024(RGB)×768 XGA 123PPI | 470 | Descargar |
| AUO | 10,4" | G104SN03 V5 | 236 × 176,9 × 6 mm | 211,2 × 158,4 mm | 4:3 | 240(RGB)×432 153PPI | 230 | Descargar |
| Afilado | 12,1" | LQ121S1LG75 | 265 × 205 × 10 mm | 246 × 184,5 mm | 4:3 | 240(RGB)×320 113 PPI | 330 | Descargar |
| Innolux | 12,1" | G121X1-L03 | 260,5 × 204 × 8,9 mm | 245,76 × 184,32 mm | 16:9 | 1024(RGB)×768 105 PPI | 600 | Descargar |
| Chimei Innolux | 13,3" | G133IGE-L03 | 308,7 × 195 × 8,2 mm | 286,08 × 178,8 mm | 16:10 | 1280(RGB)×800 113 PPI | 500 | Descargar |
| AUO | 13,3" | G133HAN01.0 | 309,7 × 184,1 × 10,1 mm | 293,472×165,078 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 166 PPI | 400 | Descargar |
| BOE | 13,3" | NV133FHM-N61 | 300,26 × 187,45 × 2,45 mm | 293,76 × 165,24 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 166 PPI | 300 | Descargar |
| BOE | 15.0" | DV150X0M-N10 | 326,5 × 253,5 × 9,7 mm | 304,128 × 228,096 mm | 4:3 | 1024(RGB)×768 85 PPI | 350 | Descargar |
| AUO | 15.0" | G150XTN06.0 | 326,5 × 253,5 × 12,5 mm | 304,128×228,096 mm | 4:3 | 1024(RGB)×768 85 PPI | 450 | Descargar |
| AUO | 15.0" | G150XVN01.0 | 326,5 × 253,5 × 10,1 mm | 304,128 × 228,096 mm | 4:3 | 1024(RGB)×768 85 PPI | 300 | Descargar |
| Innolux | 15.0" | G150XNE-L03 | 326,5 × 253,5 × 9,6 mm | 304,128 × 228,096 mm | 4:3 | 1024(RGB)×768 85 PPI | 300 | Descargar |
| AUO | 15,6" | G156HAN02.0 | 363,8 × 215,9 × 9,3 mm | 344,16 × 193,59 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 141 PPI | 500 | Descargar |
| AUO | 15,6" | G156HTN02.1 | 363,8 × 215,9 × 12,5 mm | 344,16 × 193,59 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 141 PPI | 400 | Descargar |
| AUO | 15,6" | G156XW01 V1 | 363,8 × 215,9 × 17,35 mm | 344,232×193,536 mm | 16:9 | 1366(RGB)×768 100PPI | 400 | Descargar |
| BOE | 17.0" | DV170E0M-N10 | 358,5 × 296,5 × 10,8 mm | 337,92 × 270,336 mm | 5:4 | 1280(RGB)×1024 96 PPI | 250 | Descargar |
| AUO | 17.0" | G170EG01 V1 | 358,5 × 296,5 × 18 mm | 337,92 × 270,336 mm | 5:4 | 1280(RGB)×1024 96 PPI | 350 | Descargar |
| AUO | 17.0" | M170ETN01.1 | 358,5 × 296,5 × 18 mm | 337,92 × 270,336 mm | 5:4 | 1280(RGB)×1024 96 PPI | 350 | Descargar |
| AUO | 18,5" | M185XTN01.2 | 430,4 × 254,6 × 10,4 mm | 409,8 × 230,4 mm | 16:9 | 1366(RGB)×768 84PPI | 250 | Descargar |
| BOE | 18,5" | MV185WHB-N20 | 430,4 x 254,6 x 9,9 mm | 413,4 × 234,0 mm | 16:9 | 1366(RGB)×76 84PPI | 250 | Descargar |
| BOE | 18,5" | QV185FHB-N81 | 430 × 254 × 9,5 mm | 408,96 × 230,04 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 119 PPI | 500 | Descargar |
| BOE | 19.0" | DV190E0M-N11 | 396 × 324 × 10,4 mm | 374,784×299,827 mm | 16:9 | 1280(RGB)×1024 86 PPI | 250 | Descargar |
| AUO | 19.0" | G190ETN01.1 | 396 × 324 × 11,7 mm | 376,32 × 301,056 mm | 5:4 | 1280(RGB)×1024 86 PPI | 380 | Descargar |
| AUO | 19.0" | G190ETN01.0 | 396 × 324 × 11,7 mm | 376,32 × 301,056 mm | 5:4 | 1280(RGB)×1024 86 PPI | 350 | Descargar |
| AUO | 19.0" | M190PW01 V8 | 428 × 278 × 10,8 mm | 408,24 × 255,15 mm | 16:10 | 1440 (RGB) × 900 89 ppp | 250 | Descargar |
| Innolux | 19,5" | M200HJJ-L20 | 459,8 × 263 × 11,82 mm | 434,88 × 238,68 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 112 PPI | 250 | Descargar |
| Innolux | 19,5" | M195FGE-L20 | 452 × 263 × 11 mm | 432×239,76 mm | 16:9 | 1600 (RGB) × 900 94 ppp | 250 | Descargar |
| LG | 19,5" | LM195WD2-SLA1 | 452×263×11,0 mm | 433,92 × 236,34 mm | 16:9 | 1600 (RGB) × 900 94 ppp | 250 | Descargar |
| AUO | 21,5" | T215HVN01.1 | 495,6 × 292,2 × 11,1 mm | 476,64 × 268,11 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 102PPI | 250 | Descargar |
| Innolux | 21,5" | M215HJJ-P02 | 495,6 × 292,2 × 10,5 mm | 476,064×267,786 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 102PPI | 600 | Descargar |
| BOE | 21,5" | DV215FHM-NN0 | 495,6 × 292,2 × 11,2 mm | 476,064×267,786 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 102PPI | 500 | Descargar |
| BOE | 21,5" | HR215WU1-120 | 495,6 × 292,2 × 11,3 (D) mm | 476,64 × 268,11 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 102PPI | 250 | Descargar |
| BOE | 21,5" | MV215FHM-N30 | 489,3×287×14,1 mm | 476,64 × 267,786 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 102PPI | 250 | Descargar |
| BOE | 23,6" | HM236WU1-300 | 544,8 × 320,5 × 9,6 mm | 521,28 × 293,22 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 93PPI | 300 | Descargar |
| Innolux | 23,6" | M236HJJ-L30 | 544,8 × 320,5 × 11,5 mm | 521,28 × 293,22 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 93PPI | 250 | Descargar |
| Innolux | 23,6" | M236HJJ-L31 | 544,8 × 320,5 × 11,5 mm | 521,28 × 293,22 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 93PPI | 250 | Descargar |
| BOE | 23,6" | MV236FHB-N10 | 544,8 × 320,5 × 11,8 mm | 521,28 × 293,22 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 93PPI | 500 | Descargar |
| BOE | 23,8" | MV238FHM-N10 | 543 × 317,4 × 11,4 mm | 527,04 × 296,46 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 92PPI | 250 | Descargar |
| BOE | 23,8" | MV238FHM-N30 | 540,2 × 315,6 × 14,2 mm | 527,04 × 296,46 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 92PPI | 250 | Descargar |
| AUO | 23,8" | P238HVN01.0 | 543 × 317,4 × 11,7 mm | 527,04 × 296,46 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 92PPI | 250 | Descargar |
| BOE | 24.0" | EV240WUM-N10 | 546,4 × 352 × 11,7 mm | 518,4 × 324 mm | 16:10 | 1920(RGB)×1200 94PPI | 600 | Descargar |
| AUO | 24.0" | G240UAN01.0 | 546,4 × 352 × 18,6 mm | 518,4 × 324 mm | 16:10 | 1920(RGB)×1200 94PPI | 900 | Descargar |
| AUO | 24.0" | G240HW01 V0 | 556 × 323,2 × 17 mm | 531,36 × 298,89 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 91PPI | 300 | Descargar |
| BOE | 24.0" | MV240WUM-N51 | 528,2 × 342,6 × 12,7 mm | 518,4 × 324 mm | 16:10 | 1920(RGB)×1200 94PPI | 250 | Descargar |
| AUO | 27,0" | M270HVN02.0 | 613,6 × 356,85 × 10,5 mm | 597,6 × 336,15 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 81 PPI | 300 | Descargar |
| BOE | 27,0" | MV270FHM-N20 | 611,5 × 355,8 × 13,5 mm | 597,888 × 336,312 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 81 PPI | 300 | Descargar |
| BOE | 27,0" | MV270QHM-N40 | 608,8 × 353,3 × 14,9 mm | 596,736 × 335,664 mm | 16:9 | 2560 (RGB) × 1440 108 ppp | 350 | Descargar |
| AUO | 27,0" | P270HVN02.0 | 613,6 × 356,85 × 10,5 mm | 597,6 × 336,15 mm | 16:9 | 1920(RGB)×1080 81 PPI | 300 | Descargar |
Accesorios opcionales

- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.