Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
- Toutes catégories
Menu principal
-
Tous les produits
- Tous les produits Afficher tout
-
PC industriel
-
PC à écran tactile
-
Poste de travail mobile
-
Jeu industriel
-
Solutions KVM
-
PC industriel⚡️
- PC industriel⚡️
-
PC embarqué
-
PC de bureau
-
IPC extensible
-
PC à écran tactile
-
À propos de nous
- À propos de nous
-
À propos de nous
-
Assistance technique
-
Nouvelles
Commande
-
Contactez-nous
Contactez-nous
L'e-mail est invalide
Coordonnées
- N° 401, Centre mondial, ville de Houjie, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine, 52300
- +86 178 4119 7151
- harris@bascotech.com
Votre panier
Paramètres techniques du BASCO IPPC-25D4-4L6C-23W
L'affichage du tableau n'est pas optimisé pour les appareils mobiles. Veuillez contacter le service client en ligne pour obtenir la fiche technique.
Spécifications des PC industriels à panneau
| Écran LCD | écran tactile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'affichage | Écran LCD TFT 23,6″ (rétroéclairage LED) | Type à écran tactile | Capacité projetée | Écran non tactile | |||
| Résolution | 1920*1080 | Méthode d'écran tactile | Dix points | – | |||
| Luminance | 250 cd/m2 (Typ.) | Surface | 6H | 6H | |||
| Angle de vision | 89/89/89/89 (Typ.)(CR>=10) | Durabilité | – | – | |||
| Rapport de contraste | 3000 : 1 (Typ.) (Transmission) | Transparence | 85±3% | >88% | |||
| Système | ||||||||
| processeur | Modèle | Intel® Core™ i5-4300U, bicœur, 1,90 GHz | Intel® Core™ i7-4600U, bicœur, 2,10 GHz | |||||
| BÉLIER | SO-DIMM | 1 emplacement SO-DIMM, DDR3L-1333/1600 MHz, jusqu'à 8 Go | ||||||
| Stockage | MSATA | 1 emplacement mSATA3.0 intégré (6 Gb/s) | ||||||
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows et Linux | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux (Ubuntu, Dibian, Kali, CentOS, etc.) ; WES 7 ; Windows 10 IoT | ||||||
| INTERFACE D'E/S | COM | 1 connecteur RS232/422/485 (COM2) ; 1 connecteur RS232/485 (COM3) ; 4 connecteurs RS232 (COM1/4/5/6) ; | ||||||
| Ethernet | 4* Intel® i211 GbE LAN, prise en charge de la fonction de réveil réseau/PXE | |||||||
| USB | 2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; 2 connecteurs USB 2.0 | |||||||
| Vidéo | 1* HDMI, supporte 3280×2000@60Hz; 1* VGA, supporte 1920×1200@60Hz; | 1* HDMI, supporte 3200×2000@60Hz; 1* VGA, supporte 1920×1200@60Hz; | ||||||
| Audio | 1 sortie ligne ; avec codec audio HD 5.1 canaux Realtek ALC662 | 1 sortie ligne ; avec codec audio HD 5.1 canaux Realtek ALC662 | ||||||
| SIM | 1* Emplacement pour carte SIM intégré connecté à un port Mini-PCIe | |||||||
| Alimentation | 12 V CC ; 1 prise CC (5,5 × 2,5 mm) ; module d’alimentation CC 9-30 V en option avec bornier (2 broches, 5,08 mm) | |||||||
| Autre | 1* Bornier (4 broches, 3,81 mm) avec interrupteur à distance et indicateur d'alimentation 1* Connecteur GPIO 8 bits avec 4 entrées et 4 sorties, plage de tension d'entrée : 0-5 V ; | |||||||
| Capacités étendues | Interface interne supplémentaire | 1* Mini-PCIe pleine taille avec emplacement pour carte SIM (PCIe+USB2.0, compatible Wi-Fi+BT/4G) | ||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | Sans contact : 0 à 50 °C ; capacitif : -20 à 60 °C ; (avec un flux d’air de 0,7 m/s) | ||||||
| Température de stockage | Sans contact : 0 à 50 °C ; Capacitif : -20 à 60 °C | |||||||
| Humidité relative | 40 °C à 95 %, sans condensation | |||||||
| Caractéristiques physiques | Dimensions | 579,8*352,5*57,5 mm | ||||||
| Poids net | Environ 6,75 kg (le poids final dépend de la configuration de la commande). | |||||||
| Règlement | CEM | CE/FCC Classe B, CCC | ||||||
| Sécurité | CE-LVD, RoHS, CCC | |||||||
Processeur optionnel
| processeur | Nom de code | Cœurs totaux | Nombre total de fils | Fréquence turbo maximale | Fréquence de base | Cache | TDP | Types de mémoire | Graphiques intégrés |
| Intel® Core™ i5-4300U | Haswell | 2 | 4 | 2,90 GHz | 1,90 GHz | 3 Mo de cache intelligent Intel® | 15W | DDR3 | Carte graphique Intel® HD 4400 |
| Intel® Core™ i7-4600U | Haswell | 2 | 4 | 3,30 GHz | 2,10 GHz | 4 Mo de cache intelligent Intel® | 15W | DDR3 | Carte graphique Intel® HD 4400 |
Accessoires en option
| Éléments optionnels | Quantité maximale | Description |
|---|---|---|
| Module d'alimentation DC9-30V vers DC-12V | 1 | Circuit imprimé, module de conversion de tension d'alimentation, connecté par connecteur |
| E/S isolées 8 bits, 9-26 V | 1 | Connecteur de terminal Phoenix, relié par un cavalier |
| RS-232 isolé | 6 | Connecteur DB9 ou Phoenix Terminal, relié par un en-tête |
| E/S isolées 8 bits, 9-24 V | 1 | Connecteur de terminal Phoenix, connecté par en-tête |
| Module 4G | 1 | Connecté par interface M.2 |
| Module 5G | 1 | Connecté par interface M.2 |
| Module WiFi sans mode AP | 1 | Connecté par interface M.2 |
Dessins et dimensions

- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.