Écran LCD haute luminosité de 10,1 à 86 pouces
L'affichage du tableau n'est pas optimisé pour les appareils mobiles. Veuillez contacter le service client en ligne pour obtenir la fiche technique.
Paramètres techniques des écrans de panneaux industriels
| Nom du produit | Panneau LCD | Tailles | 10,1 à 86 pouces |
| Marque LCD | BOE, AUO, LG, TIANMA, Sharp | Type d'écran | Écran TFT-LCD en silicium amorphe |
| Rapport (H:V) | 16:9, 16:10, 4:3, 5:4 | Résolution | Résolution standard |
| Luminosité | 1000-3000 cd/m² | Couleur | 16,7M |
| Rapport de contraste | 700-3000:1 | Temps de réponse | 10-25 ms |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | Angle de vue | Standard |
| Température de fonctionnement | -30 à 70 °C | Température de stockage | -30 à 80 °C |
| Garantie | Un an | OEM/ODM | Soutien |
Spécifications et téléchargement
| Marque LCD | Tailles | Modèle | Dimensions totales (H×V×P) | Zone d'affichage (H×V) | Rapport (H:V) | Résolution | Luminosité (cd/m²) | Téléchargement de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOE | 10,1" | GV101WXB-NN0-3GP0 | 228,5 × 149 × 4,5 mm | 216,96 × 135,6 mm | 16:10 | 1280×800 149 ppp | 1000 | Télécharger |
| Assemblé | 10,1" | 101-001-A | 235 × 143 × 4,5 mm | 222,72 × 125,28 mm | 16:9 | 1024×600 | 1000 | Télécharger |
| NEC | 10,4" | NL6448BC33-70F | 243 × 185,1 × 11 mm | 211,2 × 158,4 mm | 4:3 | 640×480 76PPI | 900 | Télécharger |
| Mitsubishi | 10,4" | AT104XH11 | 230,2 × 180,2 × 11 mm | 210,4 × 157,8 mm | 4:3 | 1024×768 123PPI | 1300 | Télécharger |
| Assemblé | 11,6" | ZX-11601 | 267,72 × 164,42 × 6,7 mm | 256,32 × 144,16 mm | 16:9 | 1920×1080 | 1000 | Télécharger |
| AUO | 12,1" | G121EAN01.3 | 283 × 185,1 × 9,9 mm | 261,12 × 163,2 mm | 16:9 | 1280×800 WXGA 124PPI | 1500 | Télécharger |
| PANDA | 13,3" | LC133LF4L01 | 307,6 × 183,05 × 5,5 mm | 293,76 × 165,24 mm | 16:9 | 1920×1080 166PPI | 1000 | Télécharger |
| TIANMA | 15,0" | TM150TDSG70 | 326,5 × 253,5 × 12,1 mm | 304,128 × 228,096 mm | 4:3 | 1024 × 768 85 PPI | 1000 | Télécharger |
| PANDA | 15,6" | LC156LF1L02 (NCP000C) | 360 × 212,3 × 6,4 mm | 344,16 × 193,59 mm | 16:9 | 1920×1080 141PPI | 1000 | Télécharger |
| Pointu | 17,0" | LQ170E1LG21 | 358,5 × 296,5 × 13,4 mm | 337,92 × 270,336 mm | 5:4 | 1280×1024 96PPI | 1000 | Télécharger |
| BOE | 18,5" | MV185WHB-N20 | 430 × 254 × 9,5 mm | 409,8 × 230,4 mm | 16:9 | 1366×768 84PPI | 1000 | Télécharger |
| AUO | 19,0" | G190ETN01.0 | 395,6 × 323,8 × 12,3 mm | 376,32 × 301,056 mm | 5:4 | 1280×1024 86PPI | 350 | Télécharger |
| BOE | 21,5" | MV215FHB-N30 | 495,6 × 292,2 × 10,5 mm | 476,064 × 267,786 mm | 16:9 | 1920×1080 102PPI | 1000 | Télécharger |
| BOE | 21,5" | MV215FHB-N31 | 495,6 × 292,2 × 11,5 mm | 476,064 × 267,786 mm | 16:9 | 1920×1080 102PPI | 500 | Télécharger |
| Innolux | 23,6" | M236HJJ-P02 | 544,8 × 320,5 × 11,5 mm | 521,28 × 293,22 mm | 16:9 | 1920×1080 93PPI | 1000 | Télécharger |
| BOE | 27,0" | MV270FHB-N40 | 630 × 368,2 × 11,3 mm | 597,888 × 336,312 mm | 16:9 | 1920×1080 81PPI | 1000 | Télécharger |
| BOE | 27,0" | MV270FHB-N20 | 630 × 368,2 × 11,3 mm | 597,888 × 336,312 mm | 16:9 | 1920×1080 81PPI | 1000 | Télécharger |
| LG | 32,0" | LC320EUJ-FFE2 | 731,9 × 431,4 × 43 mm | 698,4 × 392,85 mm | 16:9 | 1920 × 1080 69 PPI | 1000 | Télécharger |
| LG | 32,0" | LC320EUJ-FFE2 | 731,9 × 431,4 × 43 mm | 698,4 × 392,85 mm | 16:9 | 1920 × 1080 69 PPI | 1500 | Télécharger |
| LG | 32,0" | LC320EUJ-FFE2 | 731,9 × 431,4 × 43 mm | 698,4 × 392,85 mm | 16:9 | 1920 × 1080 69 PPI | 2000 | Télécharger |
| LG | 32,0" | LC320EUJ-FFE2 | 731,9 × 431,4 × 43 mm | 698,4 × 392,85 mm | 16:9 | 1920 × 1080 69 PPI | 2500 | Télécharger |
| LG | 43,0" | LC430DUY | 973 × 567 × 40 mm | 941,184 × 529,416 mm | 16:9 | 1920×1080 51PPI | 1000 | Télécharger |
| LG | 43,0" | LC430DUY | 973 × 567 × 40 mm | 941,184 × 529,416 mm | 16:9 | 1920×1080 51PPI | 1500 | Télécharger |
| LG | 43,0" | LC430DUY | 973 × 567 × 40 mm | 941,184 × 529,416 mm | 16:9 | 1920×1080 51PPI | 2000 | Télécharger |
| LG | 43,0" | LC430DUY | 973 × 567 × 40 mm | 941,184 × 529,416 mm | 16:9 | 1920×1080 51PPI | 2500 | Télécharger |
| LG | 49,0" | LC490DGJ-SLA1 | 1106,4 × 641,6 × 40 mm | 1073,78 × 604 mm | 16:9 | 3840×2160 90 ppp | 1000 | Télécharger |
| LG | 49,0" | LC490DGJ-SLA1 | 1106,4 × 641,6 × 40 mm | 1073,78 × 604 mm | 16:9 | 3840×2160 90 ppp | 1500 | Télécharger |
| LG | 49,0" | LC490DGJ-SLA1 | 1106,4 × 641,6 × 40 mm | 1073,78 × 604 mm | 16:9 | 3840×2160 90 ppp | 2000 | Télécharger |
| LG | 49,0" | LC490DGJ-SLA1 | 1106,4 × 641,6 × 40 mm | 1073,78 × 604 mm | 16:9 | 3840×2160 90 ppp | 2500 | Télécharger |
| LG | 55,0" | LC550DUY | 1234,8 × 708,1 × 23,4 mm | 1209,6 × 680,4 mm | 16:9 | 1920×1080 40PPI | 1000 | Télécharger |
| LG | 55,0" | LC550DUY | 1234,8 × 708,1 × 23,4 mm | 1209,6 × 680,4 mm | 16:9 | 1920×1080 40PPI | 1500 | Télécharger |
| LG | 55,0" | LC550DUY | 1234,8 × 708,1 × 23,4 mm | 1209,6 × 680,4 mm | 16:9 | 1920×1080 40PPI | 2000 | Télécharger |
| LG | 55,0" | LC550DUY | 1234,8 × 708,1 × 23,4 mm | 1209,6 × 680,4 mm | 16:9 | 1920×1080 40PPI | 2500 | Télécharger |
| LG | 55,0" | LC550DUY | 1234,8 × 708,1 × 23,4 mm | 1209,6 × 680,4 mm | 16:9 | 1920×1080 40PPI | 3000 | Télécharger |
| LG | 65,0" | LC650EGY | 1461,5 × 836,9 × 52 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 16:9 | 3840×2160 80PPI | 1000 | Télécharger |
| LG | 65,0" | LC650EGY | 1461,5 × 836,9 × 52 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 16:9 | 3840×2160 80 ppp | 1500 | Télécharger |
| LG | 65,0" | LC650EGY | 1461,5 × 836,9 × 52 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 16:9 | 3840×2160 80PPI | 2000 | Télécharger |
| LG | 65,0" | LC650EGY | 1461,5 × 836,9 × 52 mm | 1428,48 × 803,52 mm | 16:9 | 3840×2160 80 ppp | 2500 | Télécharger |
| LG | 75,0" | LC750EGY | 1684,7 × 972,4 × 50,7 mm | 1649,66 × 927,936 mm | 16:9 | 3840×2160 80 ppp | 1000 | Télécharger |
| LG | 75,0" | LC750EGY | 1684,7 × 972,4 × 50,7 mm | 1649,66 × 927,936 mm | 16:9 | 3840×2160 80PPI | 1500 | Télécharger |
| LG | 75,0" | LC750EGY | 1684,7 × 972,4 × 50,7 mm | 1649,66 × 927,936 mm | 16:9 | 3840×2160 80 ppp | 2000 | Télécharger |
| LG | 75,0" | LC750EGY | 1684,7 × 972,4 × 50,7 mm | 1649,66 × 927,936 mm | 16:9 | 3840×2160 80PPI | 2500 | Télécharger |
| LG | 75,0" | LC750EGY | 1684,7 × 972,4 × 50,7 mm | 1649,66 × 927,936 mm | 16:9 | 3840×2160 80 ppp | 3000 | Télécharger |
| LG | 86,0" | LC860EQY-FJA5 | 1930 × 1111 × 68,1 mm | 1895,04 × 1065,96 mm | 16:9 | 3840×2160 80PPI | 2000 | Télécharger |
| LG | 86,0" | LC860EQY-FJA5 | 1930 × 1111 × 68,1 mm | 1895,04 × 1065,96 mm | 16:9 | 3840×2160 80 ppp | 2500 | Télécharger |
| LG | 86,0" | LC860EQY-FJA5 | 1930 × 1111 × 68,1 mm | 1895,04 × 1065,96 mm | 16:9 | 3840×2160 80PPI | 3500 | Télécharger |
Accessoires en option

- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.