Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
Système de produits riches
Offres et réductions du mois
Fabricant d'origine chinoise
- Toutes catégories
Bienvenue chez BASCO Industrial PC
Menu principal
-
Tous les produits
- Tous les produits Afficher tout
-
PC industriel
-
PC à écran tactile
-
Poste de travail mobile
-
Jeu industriel
-
Solutions KVM
-
PC industriel⚡️
- PC industriel⚡️
-
PC embarqué
-
PC de bureau
-
IPC extensible
-
1U Rackmount PC
-
10" Rugged Tablet
-
Panel PC
-
PC à écran tactile
-
À propos de nous
- À propos de nous
-
À propos de nous
-
Assistance technique
-
Nouvelles
Commande
-
Contactez-nous
Contactez-nous
Coordonnées
- N° 401, Centre mondial, ville de Houjie, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine, 52300
- +86 178 4119 7151
- harris@bascotech.com
Votre panier
Écran LCD de 3,2 à 10,1 pouces : caractéristiques techniques et accessoires
L'affichage du tableau n'est pas optimisé pour les appareils mobiles. Veuillez contacter le service client en ligne pour obtenir la fiche technique.
Paramètres techniques des écrans de panneaux industriels
| Nom du produit | Panneau LCD | Tailles | 3,2 à 10,1 pouces |
| Marque LCD | BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA, pointu | Type d'écran | Écran TFT-LCD en silicium amorphe |
| Rapport (H:V) | 16:9, 16:10, 4:3, 5:4 | Résolution | Résolution standard |
| Luminosité | 200-1000 cd/m² | Couleur | 16,7M |
| Rapport de contraste | 500-1000:1 | Temps de réponse | 10-25 ms |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | Angle de vue | Standard |
| Température de fonctionnement | -30 à 70 °C | Température de stockage | -30 à 80 °C |
| Garantie | Un an | OEM/ODM | Soutien |
Spécifications et téléchargement
| Marque LCD | Tailles | Modèle | Dimensions totales (H×V×P) | Zone d'affichage (H×V) | Rapport (H:V) | Résolution | Luminosité (cd/m²) | Téléchargement de données |
| LG | 3,2" | LH320H04-SD01 | 52,5 × 73,63 × 1,9 mm | 48,33 × 64,44 mm | 3:4 | 360 (RVB) × 480 189 ppp | 350 | Télécharger |
| SAMSUNG | 3,2" | LMS320HF0X-001 | 45,1 × 80,67 × 2,45 mm | 39,6 × 71,25 mm | 9:16 | 240 (RVB) × 432 153 ppp | 350 | Télécharger |
| NEC | 3,5" | NL2432HC22-41B | 63,5 × 85 × 5,7 mm | 53,64 × 71,52 mm | 3:4 | 240 (RVB) × 320 113 ppp | 200 | Télécharger |
| Pointu | 3,5" | LS035Y8DX02A | 51,16 x 86,45 x 2,0 mm | 45,36 × 75,6 mm | 3:5 | 480 (RVB) × 800 268 ppp | 500 | Télécharger |
| Chimei Innolux | 4,3" | AT043TN25 V.2 | 105,5 × 67,2 × 3,1 mm | 95,04 × 53,856 mm | 16:9 | 480 (RVB) × 272 128 ppp | 500 | Télécharger |
| TIANMA | 4,3" | TM043NBH02-40 | 105,5 × 67,2 × 4,4 mm | 95,04 × 53,856 mm | 16:9 | 480 (RVB) × 272 128 ppp | 280 | Télécharger |
| Chimei Innolux | 5,0" | EJ050NA-01G | 120,7 × 76,3 × 3,3 mm | 108 × 64,8 mm | 15:9 | 800 (RVB) × 480 188 ppp | 350 | Télécharger |
| Innolux | 5,0" | ZJ050NA-08C | 117,65 × 88,43 × 5,9 mm | 101,76 × 76,32 mm | 14:3 | 640 (RVB) × 480 159 ppp | 250 | Télécharger |
| HannStar | 6,2" | HSD062IDW1-A02 | 155,2 × 88,2 × 5,0 mm | 137,52 × 77,232 mm | 16:9 | 800 (RVB) × 480 150 ppp | 400 | Télécharger |
| Kyocera | 6,2" | TCG062HVLDA-G20 | 173×70×6,7 mm | 147,84 × 55,44 mm | 8:3 | 640 (RVB) × 240 109 ppp | 300 | Télécharger |
| Chimei Innolux | 6,5" | AT065TN14 | 155,2 × 89,4 × 5,7 mm | 143,4 × 76,704 mm | 17:9 | 800 (RVB) × 480 145 ppp | 400 | Télécharger |
| AUO | 6,5" | G065VN01 V2 | 153 × 118 × 11,2 mm | 132,48 × 99,36 mm | 4:3 | 640 (RVB) × 480 122 ppp | 800 | Télécharger |
| NEC | 6,5" | NL10276BC13-01C | 153 × 118 × 9,5 mm | 132,096 × 99,072 mm | 4:3 | 1024 (RVB) × 768 196 ppp | 650 | Télécharger |
| Innolux | 7,0" | AT070TN94 | 164,9 × 100 × 6 mm | 154,08 × 85,92 mm | 16:9 | 800 (RVB) × 480 134 ppp | 400 | Télécharger |
| TIANMA | 7,0" | TM070JDHG30 | 161 × 107 × 3,35 mm | 149,76 × 93,6 mm | 16:10 | 1280 (RVB) × 800 217 ppp | 400 | Télécharger |
| Innolux | 8,0" | EJ080NA-05B | 183 × 141 × 5,9 mm | 162 × 121,5 mm | 4:3 | 800 (RVB) × 600 125 ppp | 250 | Télécharger |
| Chimei Innolux | 8,0" | AT080TN64 | 192,8 × 116,9 × 6,7 mm | 176,64 × 99,36 mm | 16:9 | 800 (RVB) × 480 116 ppp | 450 | Télécharger |
| Chimei Innolux | 8,0" | ZJ080NA-08A | 192,8 × 116,9 × 6,7 mm | 176,64 × 99,36 mm | 16:9 | 1024 (RVB) × 600 116 ppp | 500 | Télécharger |
| Innolux | 8,0" | DJ080IA-11A | 192,8 × 116,9 × 9,85 mm | 176,64 × 99,36 mm | 16:9 | 1280 (RVB) × 720 184 ppp | 750 | Télécharger |
| Innolux | 9,0" | DJ090IA-01A | 211,2 × 125,3 × 9,55 mm | 198,912 × 111,888 mm | 16:9 | 1280 (RVB) × 720 163 ppp | 750 | Télécharger |
| Mitsubishi | 9,0" | AA090ME01 | 219 × 136,2 × 10 mm | 196,8 × 118,08 mm | 15:9 | 800 (RVB) × 480 103 ppp | 400 | Télécharger |
| Chimei Innolux | 9,0" | AT090TN12 | 211,1 × 126,5 × 6,1 mm | 198 × 111,696 mm | 16:9 | 800 (RVB) × 480 104 ppp | 250 | Télécharger |
| BOE | 10,1" | BP101WX1-206 | 228,6 × 149,2 × 4,59 mm | 216,96 × 135,6 mm | 16:10 | 1280 (RVB) × 800 149 ppp | 330 | Télécharger |
| AUO | 10,1" | G101EVN03.1 | 227,69 × 148,31 × 7,75 mm | 216,96 × 135,6 mm | 16:10 | 1280 (RVB) × 800 149 ppp | 1000 | Télécharger |
Accessoires en option

- Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
- Ouvre dans une nouvelle fenêtre.