Paramètres techniques des écrans LCD de 32 à 65 pouces

L'affichage du tableau n'est pas optimisé pour les appareils mobiles. Veuillez contacter le service client en ligne pour obtenir la fiche technique.

Paramètres techniques des écrans de panneaux industriels
Nom du produit écran LCD Tailles 32 à 65 pouces
Marque LCD BOE, AUO, LG, Chimei Innolux, TIANMA Type d'écran Écran TFT-LCD en silicium amorphe
Rapport (H:V) 16:9 Résolution Résolution standard
Luminosité 400-700 cd/m² Couleur 16,7M
Rapport de contraste 1000-1200:1 Temps de réponse 10-25 ms
Taux de rafraîchissement 60 Hz Angle de vue Standard
Température de fonctionnement -30 à 70 °C Température de stockage -30 à 80 °C
Garantie Un an OEM/ODM Soutien

Spécifications et téléchargement
Marque LCD Tailles Modèle Dimensions totales (H×V×P) Zone d'affichage (H×V) Rapport (H:V) Résolution Luminosité (cd/m²) Téléchargement de données
BOE 32" DV320FHM-NN0 716,2 × 415,05 × 8,95 mm 698,4 × 392,85 mm 16:9 1920 × 1080 69 PPI 400 Télécharger
BOE 32" HV320FHB-N00 726,4 × 420,9 × 13,1 mm 698,4 × 392,85 mm 16:9 1920 × 1080 69 PPI 450 Télécharger
AUO 32" P320HVN06.1 716,2 × 415,05 × 27,35 mm 698,4 × 392,85 mm 16:9 1920 × 1080 69 PPI 400 Télécharger
LG 43" LD430EUE-FHA1 963,6 × 567,9 × 29,6 mm 941,184×529,416 mm 16:9 1920×1080 51PPI 700 Télécharger
LG 43" LD430EUE-FHB1 963,6 × 567,9 × 29,6 mm 941,184×529,416 mm 16:9 1920×1080 51PPI 450 Télécharger
BOE 43" DV430FHM-NN0 961,7 × 550,1 × 27,7 mm 940,896×529,254 mm 16:9 1920×1080 51PPI 400 Télécharger
LG 49" LD490EUE-FHB1 1096,2×632,5×29,6 mm 1073,78×604 mm 16:9 1920×1080 45PPI 450 Télécharger
LG 49" LD490EUE-FHA1 1096,2×632,5×29,6 mm 1073,78×604 mm 16:9 1920×1080 45PPI 700 Télécharger
BOE 49" DV490FHM-NN0 1090,4×621,3×27,36 mm 1073,78×604 mm 16:9 1920×1080 45PPI 380 Télécharger
LG 55" LD550EGE-FHM1 1233,4×706,8×22,6 mm 1209,6×680,4 mm 16:9 3840×2160 80 ppp 500 Télécharger
LG 55" LD550EQE-FKA1 1233,4×706,8×29,9 mm 1209,6×680,4 mm 16:9 3840×2160 80PPI 500 Télécharger
BOE 55" DV550QUM-N10 1232,8×703,6×32,9 mm 1209,6×680,4 mm 16:9 3840×2160 80PPI 800 Télécharger
BOE 55" DV550FHM-NN1 1230,4×706,8×17,1 mm 1209,6×680,4 mm 16:9 1920×1080 40PPI 400 Télécharger
LG 65" LD650EQE-FJA1 1452,2×830×13,5 mm 1428,48×803,52 mm 16:9 3840×2160 68PPI 500 Télécharger
LG 65" LD650EGE-FHM1 1452,2×830×13,5 mm 1428,48×803,52 mm 16:9 3840×2160 68PPI 500 Télécharger
BOE 65" DV650QUM-N00 1450,48×825,42×32 mm 1428,48×803,52 mm 16:9 3840×2160 68PPI 500 Télécharger

Accessoires en option