Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
Sistema de productos completo
Ofertas y descuentos mensuales
Fabricante de origen chino
- Todas las categorías
Menú principal
-
Todos los productos
- Todos los productos Ver todo
-
PC industrial
-
PC de panel
-
Estación de trabajo móvil
-
Juego industrial
-
Soluciones KVM
-
PC industrial⚡️
- PC industrial⚡️
-
PC integrado
-
PC de escritorio
-
IPC ampliable
-
PC de panel
-
Sobre nosotros
- Sobre nosotros
-
Sobre nosotros
-
Apoyo técnico
-
Noticias
Dominio
-
Contáctanos
Contáctanos
El correo electrónico no es válido
Información del contacto
- Nº 401, Centro Global, Ciudad de Houjie, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China, 52300
- +86 178 4119 7151
- harris@bascotech.com
Tu carrito
Parámetros técnicos del BASCO IPPC-25D4-4L6C-17S
La visualización de la tabla no está optimizada para dispositivos móviles. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea para obtener la ficha técnica.
Especificaciones del PC de panel industrial
| Pantalla de CD | Pantalla táctil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de visualización | Pantalla LCD TFT de 17 pulgadas (retroiluminación LED) | Tipo de pantalla táctil | Resistencia de 5 hilos | Capacitiva proyectada | Pantalla no táctil | |||
| Resolución | 1280*1024 | Método de pantalla táctil | Punto único | Diez puntos | – | |||
| Luminancia | 250 cd/m2 (Típ.) | Superficie | 3H | 6H | 6H | |||
| Ángulo de visión | 85/85/80/80 (Típ.)(CR>=10) | Durabilidad | 1 millón de toques | – | – | |||
| Relación de contraste | 1000: 1 (típico) (transmisión) | Transparencia | 75%±8% | 85±3% | >88% | |||
| Sistema | ||||||||
| UPC | Modelo | Procesador Intel® Core™ i5-4300U, doble núcleo, 1,90 GHz | Procesador Intel® Core™ i7-4600U, doble núcleo, 2,10 GHz | |||||
| RAM | SO-DIMM | 1* Zócalo SO-DIMM, DDR3L-1333/1600 MHz, hasta 8 GB | ||||||
| Almacenamiento | MSATA | 1 ranura mSATA3.0 integrada (6 Gb/s) | ||||||
| Sistemas operativos compatibles | Windows y Linux | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux (Ubuntu, Dibian, Kali, CentOS, etc.); WES 7; Windows 10 IoT | ||||||
| INTERFAZ DE E/S | COM | 1* Conector RS232/422/485 (COM2); 1* Conector RS232/485 (COM3); 4* Conectores RS232 (COM1/4/5/6); | ||||||
| Ethernet | 4 puertos LAN Intel® i211 GbE, compatibles con la función de activación de red/PXE. | |||||||
| USB | 2 puertos USB 2.0; 2 puertos USB 3.0; 2 conectores USB 2.0 | |||||||
| Video | 1* HDMI, compatible con 3280×2000@60Hz; 1* VGA, compatible con 1920×1200@60Hz; | 1* HDMI, compatible con 3200×2000@60Hz; 1* VGA, compatible con 1920×1200@60Hz; | ||||||
| Audio | 1* Salida de línea; Con 5.1 canales Códec de audio HD Realtek ALC662 | 1* Salida de línea; Con 5.1 canales Códec de audio HD Realtek ALC662 | ||||||
| SIM | 1* Ranura para tarjeta SIM integrada conectada a Mini-PCIe | |||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC; 1 conector CC (5,5 x 2,5 mm); módulo de alimentación CC de 9-30 V opcional con bloque de terminales (2 pines, 5,08 mm). | |||||||
| Otro | 1* Bloque de terminales (4 pines, 3,81 mm) con interruptor remoto e indicador de encendido 1* Conector GPIO de 8 bits con 4 entradas y 4 salidas, rango de voltaje de entrada: 0-5 V; | |||||||
| Capacidades ampliadas | Interfaz interna adicional | 1* Mini-PCIe de tamaño completo con ranura para tarjeta SIM (PCIe+USB2.0, compatible con Wi-Fi+BT/4G) | ||||||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento | Sin contacto: 0~50°C; Capacitivo: -20~60°C; (con flujo de aire de 0,7 m/s) | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | Sin contacto: 0 ~ 50 °C; Capacitivo: -20 ~ 60 °C | |||||||
| Humedad relativa | 40 °C a 95%, sin condensación | |||||||
| Características físicas | Dimensiones | 388*318*57 mm | ||||||
| Peso neto | Aproximadamente 4,5 kg (el peso final depende de la configuración del pedido). | |||||||
| Regulación | EMC | CE/FCC Clase B, CCC | ||||||
| Seguridad | CE-LVD, RoHS, CCC | |||||||
Procesador opcional
| UPC | Nombre en clave | Núcleos totales | Hilos totales | Frecuencia turbo máxima | Frecuencia base | Cache | TDP | Tipos de memoria | Gráficos integrados |
| Intel® Core™ i5-4300U | Haswell | 2 | 4 | 2,90 GHz | 1,90 GHz | 3 MB de caché inteligente Intel® | 15W | DDR3 | Gráficos Intel® HD 4400 |
| Intel® Core™ I7-4600U | Haswell | 2 | 4 | 3,30 GHz | 2,10 GHz | 4 MB de caché inteligente Intel® | 15W | DDR3 | Gráficos Intel® HD 4400 |
Accesorios opcionales
| Artículos opcionales | Cantidad máxima | Descripción |
|---|---|---|
| Módulo de alimentación de CC 9-30V a CC 12V | 1 | PCB, módulo de conversión de voltaje de alimentación, conectado mediante cabezal |
| GPIO aislado de 8 bits, 9-26 V | 1 | Conector de terminal Phoenix, conectado mediante puente. |
| RS-232 aislado | 6 | Conector DB9 o Phoenix Terminal, conectado mediante cabezal. |
| GPIO aislado de 8 bits, 9-24 V | 1 | Conector de terminal Phoenix, conectado mediante cabezal |
| Módulo 4G | 1 | Conectado mediante interfaz M.2 |
| Módulo 5G | 1 | Conectado mediante interfaz M.2 |
| Módulo WiFi sin modo AP | 1 | Conectado mediante interfaz M.2 |
Dibujos y dimensiones

- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.